![]() |
お問い合わせ l メール | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
No. | ![]() |
タイトル | ![]() |
作曲家 | ![]() |
アーティスト | ![]() |
レコード会社 | ![]() |
発売日 | ![]() |
備考 | ![]() |
![]() |
![]() |
1 | ![]() |
目を見て語れ 恋人たちよ | ![]() |
宇崎竜童 | ![]() |
高橋真梨子 | ![]() |
ビクター | ![]() |
2008/7/23 | ![]() |
NTV「阿久悠物語」テーマ、シングル表題 | ![]() |
![]() |
![]() |
2 | ![]() |
今も好きだから~時は流れて | ![]() |
千住明 | ![]() |
ESCOLTA | ![]() |
ビクター | ![]() |
2008/7/30 | ![]() |
シングル表題 | ![]() |
![]() |
![]() |
3 | ![]() |
パラダ | ![]() |
千住明 | ![]() |
ESCOLTA | ![]() |
ビクター | ![]() |
2008/7/30 | ![]() |
シングル「今も好きだから~時は流れて」c/w | ![]() |
![]() |
![]() |
4 | ![]() |
サウスポー(未発表バージョン) | ![]() |
都倉俊一 | ![]() |
ピンク・レディー | ![]() |
ビクター | ![]() |
2008/9/27 | ![]() |
アルバム「続・人間万葉歌」 | ![]() |
![]() |
![]() |
5 | ![]() |
地球が笑う日 | ![]() |
ダニー石尾 | ![]() |
ダニー石尾 | ![]() |
エンテックス | ![]() |
2008/10/10 | ![]() |
シングル表題 | ![]() |
![]() |
![]() |
6 | ![]() |
ひとり暮らし | ![]() |
宇崎竜童 | ![]() |
あさみちゆき | ![]() |
テイチク | ![]() |
2008/10/22 | ![]() |
アルバム「あさみのうたⅣ」 | ![]() |
![]() |
![]() |
7 | ![]() |
濡れた瞳 | ![]() |
杉本眞人 | ![]() |
あさみちゆき | ![]() |
テイチク | ![]() |
2008/10/22 | ![]() |
アルバム「あさみのうたⅣ」 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8 | ![]() |
風に吹かれて 再会篇 | ![]() |
南こうせつ | ![]() |
南こうせつ | ![]() |
クラウン | ![]() |
2009/9/2 | ![]() |
シングル「二人のラプソディ」c/w | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9 | ![]() |
風の会話 | ![]() |
鈴木キサブロー | ![]() |
ささきいさお | ![]() |
コロムビア | ![]() |
2010/7/7 | ![]() |
TX「最強武将伝~三国演義」テーマ、シングル表題 | ![]() |
![]() |
![]() |
10 | ![]() |
死ぬほど抱きしめて | ![]() |
山下康介 | ![]() |
ささきいさお | ![]() |
コロムビア | ![]() |
2010/7/7 | ![]() |
シングル「風の会話」c/w | ![]() |
![]() |
![]() |
11 | ![]() |
泣き方を知らなかった | ![]() |
山崎一稔 | ![]() |
中西圭三 | ![]() |
ユニバーサル | ![]() |
2010/7/14 | ![]() |
アルバム「歌鬼3」 | ![]() |
![]() |
![]() |
12 | ![]() |
野球狂~拝啓タイガース様~ | ![]() |
山崎一稔 | ![]() |
サンプラザ中野くん | ![]() |
コロムビア | ![]() |
2010/9/22 | ![]() |
タイガース応援歌、シングル表題 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
13 | ![]() |
青春紙風船 | ![]() |
森田公一 | ![]() |
加藤久仁彦&トップギャラン | ![]() |
テイチク | ![]() |
2011/5/25 | ![]() |
シングル表題 | ![]() |
![]() |
![]() |
14 | ![]() |
恋慕海峡 | ![]() |
弦哲也 | ![]() |
島津亜矢 | ![]() |
テイチク | ![]() |
2011/6/22 | ![]() |
アルバム「悠悠」、シングルカット表題(11/8/24) | ![]() |
![]() |
![]() |
15 | ![]() |
運命 ~やっと天使がこっちを向いた~ | ![]() |
浜圭介 | ![]() |
島津亜矢 | ![]() |
テイチク | ![]() |
2011/6/22 | ![]() |
アルバム「悠悠」、シングル「一本釣り」c/w(12/5/9) | ![]() |
![]() |
![]() |
16 | ![]() |
わたしの乙女坂~晴れたら綺麗~ | ![]() |
永井龍雲 | ![]() |
島津亜矢 | ![]() |
テイチク | ![]() |
2011/6/22 | ![]() |
アルバム「悠悠」 | ![]() |
![]() |
![]() |
17 | ![]() |
旅愁 | ![]() |
杉本眞人 | ![]() |
島津亜矢 | ![]() |
テイチク | ![]() |
2011/6/22 | ![]() |
アルバム「悠悠」 | ![]() |
![]() |
![]() |
18 | ![]() |
想い出よありがとう | ![]() |
都志見隆 | ![]() |
島津亜矢 | ![]() |
テイチク | ![]() |
2011/6/22 | ![]() |
アルバム「悠悠」、シングル「かあちゃん」c/w(13/12/11) | ![]() |
![]() |
![]() |
19 | ![]() |
一本釣り | ![]() |
浜圭介 | ![]() |
島津亜矢 | ![]() |
テイチク | ![]() |
2011/6/22 | ![]() |
アルバム「悠悠」、シングルカット表題(12/5/9) | ![]() |
![]() |
![]() |
20 | ![]() |
はにかみ | ![]() |
鈴木キサブロー | ![]() |
島津亜矢 | ![]() |
テイチク | ![]() |
2011/6/22 | ![]() |
アルバム「悠悠」 | ![]() |
![]() |
![]() |
21 | ![]() |
麗人抄 | ![]() |
弦哲也 | ![]() |
島津亜矢 | ![]() |
テイチク | ![]() |
2011/6/22 | ![]() |
アルバム「悠悠」、シングル「恋慕海峡」c/w(11/8/24) | ![]() |
![]() |
![]() |
22 | ![]() |
三日の宿 | ![]() |
金田一郎 | ![]() |
島津亜矢 | ![]() |
テイチク | ![]() |
2011/6/22 | ![]() |
アルバム「悠悠」 | ![]() |
![]() |
![]() |
23 | ![]() |
明日があるなら | ![]() |
田村武也 | ![]() |
島津亜矢 | ![]() |
テイチク | ![]() |
2011/6/22 | ![]() |
アルバム「悠悠」 | ![]() |
![]() |
![]() |
24 | ![]() |
いつかその気になったら | ![]() |
水森英夫 | ![]() |
三代目 コロムビア・ローズ | ![]() |
コロムビア | ![]() |
2011/6/22 | ![]() |
シングル表題 | ![]() |
![]() |
![]() |
25 | ![]() |
愛よ急げ | ![]() |
南こうせつ | ![]() |
南こうせつ | ![]() |
クラウン | ![]() |
2011/10/5 | ![]() |
アルバム「愛よ急げ」 | ![]() |
![]() |
![]() |
26 | ![]() |
酔いどれマリアが歌う店 | ![]() |
阿部靖広 | ![]() |
ペドロ&カプリシャス | ![]() |
テイチク | ![]() |
2011/12/1 | ![]() |
シングル表題 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
27 | ![]() |
東京港町気分 | ![]() |
山崎ハコ | ![]() |
山崎ハコ | ![]() |
テイチク | ![]() |
2012/3/7 | ![]() |
アルバム「縁-えにし-」 | ![]() |
![]() |
![]() |
28 | ![]() |
いつかやがて~30年後の子供たちへ贈る言葉~ | ![]() |
千住明 | ![]() |
NHK東京児童合唱団 | ![]() |
毎日新聞社 | ![]() |
2012/3/30 | ![]() |
国際児童年1979年記念詩、ESCOLTA版(12/8/1) | ![]() |
![]() |
![]() |
29 | ![]() |
恋は花火か 地の雪か | ![]() |
都倉俊一 | ![]() |
山本リンダ | ![]() |
徳間JAPAN | ![]() |
2012/4/4 | ![]() |
シングル表題 | ![]() |
![]() |
![]() |
30 | ![]() |
パラソル哀歌 | ![]() |
マリアンヌ東雲 | ![]() |
一青窈 | ![]() |
フォーライフ | ![]() |
2012/6/27 | ![]() |
配信先行(12/2/29)、アルバム「一青十色」 | ![]() |
![]() |
![]() |
31 | ![]() |
名場面 | ![]() |
宇崎竜童 | ![]() |
川中美幸&松平健 | ![]() |
テイチク | ![]() |
2012/8/22 | ![]() |
シングル表題 | ![]() |
![]() |
![]() |
32 | ![]() |
旅行者~行ってらっしゃい~ | ![]() |
鈴木キサブロー | ![]() |
あさみちゆき | ![]() |
テイチク | ![]() |
2012/10/24 | ![]() |
アルバム「あさみのうたⅧ」 | ![]() |
![]() |
![]() |
33 | ![]() |
悲しい場所 | ![]() |
網倉一也 | ![]() |
あさみちゆき | ![]() |
テイチク | ![]() |
2012/10/24 | ![]() |
アルバム「あさみのうたⅧ」 | ![]() |
![]() |
![]() |
34 | ![]() |
本牧時代 | ![]() |
杉本眞人 | ![]() |
あさみちゆき | ![]() |
テイチク | ![]() |
2012/10/24 | ![]() |
アルバム「あさみのうたⅧ」 | ![]() |
![]() |
![]() |
35 | ![]() |
蓄音機 | ![]() |
大野克夫 | ![]() |
あさみちゆき | ![]() |
テイチク | ![]() |
2012/10/24 | ![]() |
アルバム「あさみのうたⅧ」 | ![]() |
![]() |
![]() |
36 | ![]() |
木枯らし一号 | ![]() |
鈴木キサブロー | ![]() |
あさみちゆき | ![]() |
テイチク | ![]() |
2012/10/24 | ![]() |
アルバム「あさみのうたⅧ」、シングルカット表題 (13/2/20) | ![]() |
![]() |
![]() |
37 | ![]() |
ひらめきも ときめきも | ![]() |
鈴木キサブロー | ![]() |
あさみちゆき | ![]() |
テイチク | ![]() |
2012/10/24 | ![]() |
アルバム「あさみのうたⅧ」 | ![]() |
![]() |
![]() |
38 | ![]() |
金糸雀ブルース | ![]() |
杉本眞人 | ![]() |
あさみちゆき | ![]() |
テイチク | ![]() |
2012/10/24 | ![]() |
アルバム「あさみのうたⅧ」 | ![]() |
![]() |
![]() |
39 | ![]() |
かりんとう | ![]() |
網倉一也 | ![]() |
あさみちゆき | ![]() |
テイチク | ![]() |
2012/10/24 | ![]() |
アルバム「あさみのうたⅧ」 | ![]() |
![]() |
![]() |
40 | ![]() |
耳飾り | ![]() |
網倉一也 | ![]() |
あさみちゆき | ![]() |
テイチク | ![]() |
2012/10/24 | ![]() |
アルバム「あさみのうたⅧ」 | ![]() |
![]() |
![]() |
41 | ![]() |
いつか聴いた TOO YOUNG | ![]() |
鈴木キサブロー | ![]() |
あさみちゆき | ![]() |
テイチク | ![]() |
2012/10/24 | ![]() |
アルバム「あさみのうたⅧ」 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
42 | ![]() |
アパートの鍵 | ![]() |
杉本眞人 | ![]() |
すぎもとまさと | ![]() |
テイチク | ![]() |
2013/1/16 | ![]() |
シングル表題 | ![]() |
![]() |
![]() |
43 | ![]() |
港町ジャズクラブ~眠っていたラブレター~ | ![]() |
杉本眞人 | ![]() |
すぎもとまさと | ![]() |
テイチク | ![]() |
2013/1/16 | ![]() |
シングル「アパートの鍵」c/w | ![]() |
![]() |
![]() |
44 | ![]() |
素晴らしき哉人生 | ![]() |
鈴木キサブロー | ![]() |
小林旭 | ![]() |
テイチク | ![]() |
2013/2/20 | ![]() |
シングル表題 | ![]() |
![]() |
![]() |
45 | ![]() |
宵待歌 | ![]() |
鈴木キサブロー | ![]() |
小林旭 | ![]() |
テイチク | ![]() |
2013/2/20 | ![]() |
シングル「素晴らしき哉人生」c/w | ![]() |
![]() |
![]() |
46 | ![]() |
まつり(祭) | ![]() |
杉本眞人 | ![]() |
あさみちゆき | ![]() |
テイチク | ![]() |
2013/2/20 | ![]() |
シングル「木枯らし一号」c/w | ![]() |
![]() |
![]() |
47 | ![]() |
あ・いた | ![]() |
国安修二 | ![]() |
ジェロ | ![]() |
ビクター | ![]() |
2013/2/20 | ![]() |
シングル「セレナーデ」c/w | ![]() |
![]() |
![]() |
48 | ![]() |
愛した人が去った日に | ![]() |
森田公一 | ![]() |
西郷輝彦 | ![]() |
クラウン | ![]() |
2013/4/3 | ![]() |
アルバム「西郷輝彦 特別な名曲集」 | ![]() |
![]() |
![]() |
49 | ![]() |
うちのニャンコは大先生 | ![]() |
中川ひろたか | ![]() |
mao | ![]() |
コロムビア | ![]() |
2013/12/25 | ![]() |
アルバム「こどもへの阿久悠」 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
50 | ![]() |
ロックンロールの夜 | ![]() |
鮎川誠 | ![]() |
シーナ&ロケッツ | ![]() |
ビクター | ![]() |
2014/7/23 | ![]() |
アルバム「ROKKET RIDE」 | ![]() |
![]() |
![]() |
51 | ![]() |
いとしいとしというこころ | ![]() |
鈴木キサブロー | ![]() |
小林旭/浅丘ルリ子 | ![]() |
夢レコード | ![]() |
2014/9/3 | ![]() |
シングル表題 | ![]() |
![]() |
![]() |
52 | ![]() |
夢のかたみに | ![]() |
鈴木キサブロー | ![]() |
小林旭/浅丘ルリ子 | ![]() |
夢レコード | ![]() |
2014/9/3 | ![]() |
シングル「いとしいとしというこころ」c/w | ![]() |
![]() |
![]() |
53 | ![]() |
予期せぬ逃避行 | ![]() |
小林治郎 | ![]() |
ナミノート | ![]() |
オーマガトキ | ![]() |
2014/10/22 | ![]() |
配信先行(14/10/1)、アルバム「Our Songs」 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
54 | ![]() |
夢 | ![]() |
岩本正樹 | ![]() |
増田いずみ | ![]() |
エレック | ![]() |
2017/4/19 | ![]() |
アルバム「夢」 | ![]() |
![]() |
![]() |
55 | ![]() |
夢の都 | ![]() |
岩本正樹 | ![]() |
増田いずみ | ![]() |
エレック | ![]() |
2017/4/19 | ![]() |
アルバム「夢」 | ![]() |
![]() |
![]() |
56 | ![]() |
マニキュア草紙 | ![]() |
長部正太 | ![]() |
北原ミレイ | ![]() |
徳間JAPAN | ![]() |
2017/4/26 | ![]() |
アルバム「北原ミレイ~阿久悠作品を歌う」 | ![]() |
![]() |
![]() |
57 | ![]() |
愛せよ | ![]() |
水野良樹 | ![]() |
山本彩 | ![]() |
laugh out loud records | ![]() |
2017/10/4 | ![]() |
アルバム「identity」 | ![]() |
![]() |
![]() |
58 | ![]() |
希望 | ![]() |
千住明 | ![]() |
LEGEND | ![]() |
キング | ![]() |
2017/10/11 | ![]() |
アルバム「東京の合唱」 | ![]() |
![]() |
![]() |
59 | ![]() |
子供達の未来をよろしく | ![]() |
つんく♂ | ![]() |
(24時間テレビ内で発表) | ![]() |
未定 | ![]() |
未定 | ![]() |
NTV「24時間テレビ40 ドラマスペシャル『時代をつくった男阿久悠物語』」テーマ(2017/8/26放送) | ![]() |
![]() |
![]() |
60 | ![]() |
友ありて‥ | ![]() |
都倉俊一 | ![]() |
BOYS AND MEN | ![]() |
ユニバーサル | ![]() |
2017/10/10 | ![]() |
配信シングル、アルバム「友ありて‥」(2017/12/20) | ![]() |
![]() |
![]() |
61 | ![]() |
花の言葉 風の言葉 | ![]() |
宗本康兵 | ![]() |
サーカス | ![]() |
ソニー | ![]() |
2017/11/15 | ![]() |
7社共同企画アルバム「阿久悠メモリアル・ソングス~思いのすべてを歌にして」 | ![]() |
![]() |
![]() |
62 | ![]() |
花くれないに愛きよく | ![]() |
佐々木秀美 | ![]() |
佐々木秀美 | ![]() |
コロムビア | ![]() |
2017/11/15 | ![]() |
7社共同企画アルバム「阿久悠メモリアル・ソングス~女ごころの未練でしょう」 | ![]() |
![]() |
![]() |
63 | ![]() |
小樽まで | ![]() |
花岡優平 | ![]() |
川中美幸 | ![]() |
テイチク | ![]() |
2017/11/15 | ![]() |
7社共同企画アルバム「阿久悠メモリアル・ソングス~私のいい人つれて来い」 | ![]() |
![]() |
![]() |
64 | ![]() |
恋は砂時計 | ![]() |
田尾将実 | ![]() |
北原ミレイ | ![]() |
徳間JAPAN | ![]() |
2017/11/15 | ![]() |
7社共同企画アルバム「阿久悠メモリアル・ソングス~私は話してみたかった」 | ![]() |
![]() |
![]() |
65 | ![]() |
蜘蛛男のダンス | ![]() |
前山田健一 | ![]() |
はやぶさ | ![]() |
ビクター | ![]() |
2017/11/15 | ![]() |
7社共同企画アルバム「阿久悠メモリアル・ソングス~青春はこわれもの」 | ![]() |
![]() |
![]() |
66 | ![]() |
黄昏のアンニュイ | ![]() |
奥華子 | ![]() |
奥華子 | ![]() |
ポニーキャニオン | ![]() |
2017/11/15 | ![]() |
7社共同企画アルバム「阿久悠メモリアル・ソングス~うまく行く恋なんて恋じゃない」 | ![]() |
![]() |
![]() |
67 | ![]() |
お茶の水グラフィティ | ![]() |
前山田健一 | ![]() |
SIRENT SIREN | ![]() |
ユニバーサル | ![]() |
2017/11/15 | ![]() |
7社共同企画アルバム「阿久悠メモリアル・ソングス~また逢う日まで 逢える時まで」 | ![]() |
![]() |
![]() |
68 | ![]() |
つかみそこねた幸せに | ![]() |
菊池一仁 | ![]() |
島袋寛子 | ![]() |
SONIC GROOVE | ![]() |
2017/11/15 | ![]() |
連動トリビュート企画アルバム「阿久悠トリビュート・スペシャルソングス~朝日のように~」 | ![]() |
![]() |
![]() |
69 | ![]() |
朝日のように | ![]() |
Takuya Harada | ![]() |
ISSA | ![]() |
SONIC GROOVE | ![]() |
2017/11/15 | ![]() |
連動トリビュート企画アルバム「阿久悠トリビュート・スペシャルソングス~朝日のように~」 | ![]() |
![]() |
![]() |
70 | ![]() |
この街 | ![]() |
吉田拓郎 | ![]() |
林部智史 | ![]() |
ビクター | ![]() |
2017/11/15 | ![]() |
カバーアルバム「地球の男にあきたところよ~阿久悠リスペクト・アルバム」 | ![]() |
![]() |
![]() |
71 | ![]() |
いずこ ふたたび歌を空に翔ばそう | ![]() |
(朗読) | ![]() |
リリーフランキー(朗読) | ![]() |
ビクター | ![]() |
2017/11/15 | ![]() |
カバーアルバム「地球の男にあきたところよ~阿久悠リスペクト・アルバム」 | ![]() |
![]() |
![]() |
72 | ![]() |
天国の名前 | ![]() |
NARASAKI | ![]() |
ももいろクローバーZ | ![]() |
キング | ![]() |
2017/12/13 | ![]() |
「ももいろクリスマス 2017 ~完全無欠のElectric Wonderland~」開催記念シングル(限定) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
73 | ![]() |
恋歌酒場 | ![]() |
役久広司 | ![]() |
五木ひろし | ![]() |
キング | ![]() |
2018/1/10 | ![]() |
シングル表題 | ![]() |
![]() |
![]() |
74 | ![]() |
雨のシャンソン | ![]() |
桑山哲也 | ![]() |
香寿たつき | ![]() |
ホリプロ | ![]() |
2018/1/31 | ![]() |
アルバム「Gladiolus」 | ![]() |
![]() |
![]() |
75 | ![]() |
最後の恋 | ![]() |
加藤登紀子 | ![]() |
増田恵子 | ![]() |
日本コロムビア | ![]() |
2018/2/21 | ![]() |
シングル表題 | ![]() |
![]() |
![]() |
76 | ![]() |
メトロの階段 | ![]() |
益子達郎 | ![]() |
サーカス | ![]() |
キング | ![]() |
2018/4/25 | ![]() |
40周年記念アルバム「POP STEP40」 | ![]() |
![]() |
![]() |
77 | ![]() |
横浜から | ![]() |
山崎ハコ | ![]() |
山崎ハコ | ![]() |
テイチク | ![]() |
2018/6/20 | ![]() |
アルバム「横浜から 阿久悠未発表作品集」 | ![]() |
![]() |
![]() |
78 | ![]() |
上級試験 | ![]() |
山崎ハコ | ![]() |
山崎ハコ | ![]() |
テイチク | ![]() |
2018/6/20 | ![]() |
アルバム「横浜から 阿久悠未発表作品集」 | ![]() |
![]() |
![]() |
79 | ![]() |
いま美酒を手のひらに | ![]() |
山崎ハコ | ![]() |
山崎ハコ | ![]() |
テイチク | ![]() |
2018/6/20 | ![]() |
アルバム「横浜から 阿久悠未発表作品集」 | ![]() |
![]() |
![]() |
80 | ![]() |
UFOを待つ冬の窓 | ![]() |
山崎ハコ | ![]() |
山崎ハコ | ![]() |
テイチク | ![]() |
2018/6/20 | ![]() |
アルバム「横浜から 阿久悠未発表作品集」 | ![]() |
![]() |
![]() |
81 | ![]() |
追いかけて春夏秋冬 | ![]() |
山崎ハコ | ![]() |
山崎ハコ | ![]() |
テイチク | ![]() |
2018/6/20 | ![]() |
アルバム「横浜から 阿久悠未発表作品集」 | ![]() |
![]() |
![]() |
82 | ![]() |
オルゴール | ![]() |
山崎ハコ | ![]() |
山崎ハコ | ![]() |
テイチク | ![]() |
2018/6/20 | ![]() |
アルバム「横浜から 阿久悠未発表作品集」 | ![]() |
![]() |
![]() |
83 | ![]() |
あかぺら | ![]() |
河口恭吾 | ![]() |
岩崎宏美 | ![]() |
テイチク | ![]() |
2018/8/15 | ![]() |
アルバム「PRESENT for you for me」 | ![]() |
![]() |
![]() |
84 | ![]() |
狼の詩 | ![]() |
H ZETT M | ![]() |
新しい学校のリーダーズ×H ZETTRIO | ![]() |
ビクター | ![]() |
2018/8/29 | ![]() |
シングル表題 | ![]() |
![]() |
![]() |
85 | ![]() |
雨夜の接吻 | ![]() |
H ZETT M | ![]() |
新しい学校のリーダーズ×H ZETTRIO | ![]() |
ビクター | ![]() |
2018/8/29 | ![]() |
シングル「狼の詩」c/w | ![]() |
![]() |
![]() |
86 | ![]() |
蝉しぐれ | ![]() |
幸耕平 | ![]() |
市川由紀乃 | ![]() |
キング | ![]() |
2018/10/31 | ![]() |
アルバム「唄女Ⅲ 昭和歌謡コレクション&阿久悠作品集」 | ![]() |
![]() |
![]() |
87 | ![]() |
年の瀬あじさい心中 | ![]() |
幸耕平 | ![]() |
市川由紀乃 | ![]() |
キング | ![]() |
2018/10/31 | ![]() |
アルバム「唄女Ⅲ 昭和歌謡コレクション&阿久悠作品集」 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
88 | ![]() |
夢のまつりのあとでー初秋ー | ![]() |
若草恵 | ![]() |
高森有紀 | ![]() |
日本コロムビア | ![]() |
2019/2/20 | ![]() |
シングル表題 | ![]() |
![]() |
![]() |
89 | ![]() |
ストリッパーに栄光を | ![]() |
H ZETT M | ![]() |
新しい学校のリーダーズ×H ZETTRIO | ![]() |
ビクター | ![]() |
2019/3/6 | ![]() |
アルバム「若気ガイタル」 | ![]() |
![]() |
![]() |
90 | ![]() |
カガミよカガミ | ![]() |
深田太郎 | ![]() |
田村芽実 | ![]() |
ビクター | ![]() |
2019/3/20 | ![]() |
ミニアルバム「Sprout」 | ![]() |
![]() |
![]() |
91 | ![]() |
静かに、愛がとび立つわ | ![]() |
合田道人 | ![]() |
伊藤咲子 | ![]() |
ビクター | ![]() |
2019/5/29 | ![]() |
シングル表題 | ![]() |
![]() |
![]() |
92 | ![]() |
きっといい恋できますね | ![]() |
合田道人 | ![]() |
伊藤咲子 | ![]() |
ビクター | ![]() |
2019/5/29 | ![]() |
シングル「静かに、愛がとび立つわ」c/w | ![]() |
![]() |
![]() |
93 | ![]() |
花のささやき | ![]() |
深田太郎 | ![]() |
田村芽実 | ![]() |
ビクター | ![]() |
2019/8/21 | ![]() |
シングル「舞台」c/w | ![]() |
![]() |
![]() |
94 | ![]() |
懐かしいマッチの炎 | ![]() |
幸耕平 | ![]() |
市川由紀乃 | ![]() |
キング | ![]() |
2019/12/25 | ![]() |
シングル表題 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
95 | ![]() |
三日月オペラ | ![]() |
伊藤薫 | ![]() |
川神あい | ![]() |
徳間JAPAN | ![]() |
2020/4/1 | ![]() |
シングル表題 | ![]() |
![]() |
![]() |
96 | ![]() |
闇夜だけこんばんわ | ![]() |
深田太郎 | ![]() |
田村芽実 | ![]() |
ビクター | ![]() |
2020/4/8 | ![]() |
アルバム「無花果」 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |